






Em construção…..
O projeto do minibasquete da ACR Cerca teve o seu ínicio em Janeiro de 2008, tendo como seus coordenadores pioneiros Isabel Sofia Neves e o Paulo Matos. Este projeto é financiado pela Câmara Municipal de Anadia através do programa de apoio municipal ao desenvolvimento desportivo.
Nas ultimas épocas o clube tem alternado de coordenadores, tendo sido coordenado por Sílvia Neves, Mara Almeida, Manuel António Neves, Sandrina Santos, Filipe Loureiro e Miguel Loureiro(*).
Desde da metade da época 2017/2018 até ao momento o minibasquete é coordenado por Sérgio Martins.
(*) A informação carece de fontes acerca do tempo de atividade dos coordenadores/colaboradores e de outras pessoas que possam não ter sido mencionados.
Nome | Equipa |
---|---|
Bianca Dalila do Nascimento | ACR Cerca |
Caitlynn Amorim Lopes | ACR Cerca |
Margarida Maria dos Santos Oliveira | ACR Cerca |
Maria João dos Santos Oliveira | ACR Cerca |
Nome | Equipa |
---|---|
Francisco José Silveira de Melo | ACR Cerca |
Jennifer Amorim Lopes | ACR Cerca |
José Filipe Nascimento Lopes | ACR Cerca |
Leonardo Manuel Ferreira Domingues | ACR Cerca |
Maria Inês da Costa Flor | ACR Cerca |
Martim Martins da Fonte | ACR Cerca |
Pedro Manuel Santos Cruz | ACR Cerca |
Tomás Filipe Santos Calado | ACR Cerca |
Tomás Martins Miranda Castelão | ACR Cerca |
Nome | Equipa |
---|---|
Alexandre Gabriel Pereira dos Santos | ACR Cerca |
David Rafael Calado Sousa | ACR Cerca |
Gonçalo Simões da Silva | ACR Cerca |
Lucas Moreira Simões | ACR Cerca |
Matias Vieira Gonçalves | ACR Cerca |
Micael Filipe Soares Costa | ACR Cerca |
Gustavo Almeida Santos | ACR Cerca |
Nome | Equipa |
---|---|
Alexandre Gabriel Pereira dos Santos | ACR Cerca |
David Rafael Calado Sousa | ACR Cerca |
Gonçalo Simões da Silva | ACR Cerca |
Lucas Moreira Simões | ACR Cerca |
Matias Vieira Gonçalves | ACR Cerca |
Martim Vieira Gonçalves | ACR Cerca |
Micael Filipe Soares Costa | ACR Cerca |
Gustavo Almeida Santos | ACR Cerca |
Nome | Equipa |
---|---|
Martim Vieira Gonçalves | ACR Cerca |
Nome | Equipa | Função |
---|---|---|
Sérgio Martins | ACR Cerca | Coordenador |
Afonso Carvalho | ACR Cerca | Colaborador |
Vicente | ACR Cerca | Colaborador |
Pais dos Atletas | ACR Cerca | Colaboradores |
Nome | Equipa | Função |
---|---|---|
Joaquim Pedro Ferreira da Rocha | ACR Cerca | Treinador (Todos os escalões) |
Polidesportivo da ACR Cerca e São Pedro

Sobre Basquetebol
Contacto
Alguma questão que queira colocar contacte-nos preenchendo o seguinte formulário.
- Ligas
- 2 - Sub 10, 1 - Sub 12, 3 - Sub 8
- Épocas
- 2022/2023